PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2006/2007
R.br. Prezime i Ime 1. kol 2. kol. uk. kol. pismeni datum seminara seminar ocjena
1 Barać Davor 14 15 29   06.03.07.   5
2 Biočić Zlatko 11.5 15 26.5   05.03.07.   5
3 Bošnjak Josipa  18 18 36   20.03.07.   5
4 Budi Franjo 15 15 30   20.03.07.    
5 Cikač Miljenka         05.03.07.    
6 Čizmar Dean 18.5 18 36.5   21.03.07.   5
7 Čutura Boris 16 16 32   06.03.07.   5
8 Damjanović Domagoj 16.6 18 34.6   05.03.07.   5
9 Dolanjski Ana 18.5 20 38.5   21.03.07.   5
10 Dubravac Stela 17 18 35   19.03.07.    
11 Hak Sanja 19 20 39   20.03.07.   5
12 Hrelja Gordana 17.5 19 36.5   21.03.07.    
13 Lukić Ivana 16 12 28   06.03.07.   5
14 Marković Marko 11 15 26   05.03.07.    
15 Miletić Nikola 5.5   5.5   06.03.07.    
16 Mrazović Nataša 16 18 34   20.03.07.   5
17 Par Irena     0   19.03.07.    
18 Paska Ivo 12.5 16 28.5   20.03.07.   5
19 Perić Zvonimir 11.5 15 26.5   19.03.07.    
20 Popovac Nina 11 17 28   06.03.07.   5
21 Rako Dragan 12.5 12 24.5   19.03.07.    
22 Šavor Marta 17.5 19 36.5   19.03.07.    
23 Skazlić Željana 15.5 14 29.5   05.03.07.   5
24 Sokolić Igor 18.5 17 35.5   05.03.07.   5
25 Turčić Nenad 19 17 36   19.03.07.   5
26 Zovko Danijela 18.5 17 35.5   20.03.07.   5