| R.b. | dan | mjesec | naziv skupa | mjesto | bodovi prema tablici | 
| 2005. | |||||
| 1. | 13.-15. | listopad | Prvi hrvatski Dani betona 2005. | Cavtat | 30 | 
| 2006. | |||||
| 2. | veljača | Prvi hrvatski Dani betona - dodatno | Zg, Ri, Os, St | 14 | |
| 3. | listopad | Konstruktorske inovacije - zidane konstrukcije | 30 | ||
| 2007. | |||||
| 4. | veljača | KI - zidane konstrukcije - dodatno | Zg, Ri, Os, St | 14 | |
| 5. | Drugi hrvatski Dani betona 2007. | 30 | |||
| 2008. | |||||
| 6. | veljača | Drugi hrvatski Dani betona - dodatno | Zg, Ri, Os, St | 14 | |
| 7. | Konstruktorske inovacije - čelične konstrukcije | 30 | |||
| 2009. | |||||
| 8. | veljača | KI - čelične konstrukcije - dodatno | Zg, Ri, Os, St | 14 | |
| 9. | Treći hrvatski Dani betona 2007. | 30 | |||
| 2010. | |||||
| 10. | veljača | Drugi hrvatski Dani betona - dodatno | Zg, Ri, Os, St | 14 | |
| Ukupni moguci broj bodova: | 220 | ||||
Prisustvovanjem na svim središnjim skupovima, te svim dodatnim skupovima u gradu Zagrebu, Rijeci, Osijeku ili Splitu obveznik stručnog usavršavanja osigurava prikupljanje najmanje 220 bodova u petogodišnjem razdoblju. Povoljnim odabirom dva središnja skupa (2*30 = 60) i tri ponovljena (3*14 = 42) obveznik stručnog usavršavanja osigurava prikupljanje 102 boda od potrebnih 100.